Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|