Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1492 | 18,14% | 785 | 9,55% | 707 | 8,60% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2056 | 25,00% | 1048 | 12,74% | 1008 | 12,26% |
4 | TUA (31 - 99999) | 4676 | 56,86% | 2369 | 28,81% | 2307 | 28,05% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019