No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 7 | ||
2 | 1 | 1 | 849 | 425 | 424 |
3 | 1 | 2 | 569 | 292 | 277 |
4 | 2 | 11 | 521 | 260 | 261 |
5 | 2 | 12 | 587 | 310 | 277 |
6 | 2 | 3 | 577 | 285 | 292 |
7 | 3 | 13 | 491 | 245 | 246 |
8 | 3 | 4 | 886 | 441 | 445 |
9 | 3 | 5 | 281 | 136 | 145 |
10 | 4 | 10 | 406 | 211 | 195 |
11 | 4 | 6 | 376 | 190 | 186 |
12 | 4 | 7 | 412 | 193 | 219 |
13 | 4 | 8 | 359 | 184 | 175 |
14 | 4 | 9 | 557 | 295 | 262 |
TOTAL | 6885 | 3474 | 3411 |
Tanggal Pemilihan : 20-04-2025