Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8181 | 99,48% | 4183 | 50,86% | 3998 | 48,61% |
2 | KRISTEN | 35 | 0,43% | 15 | 0,18% | 20 | 0,24% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019