Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2156 | 100,00% | 1852 | 85,90% | 304 | 14,10% | |
TOTAL | 2156 | 100,00% | 1852 | 85,90% | 304 | 14,10% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|