Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 3,09% | 140 | 1,70% | 114 | 1,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 764 | 9,29% | 411 | 5,00% | 353 | 4,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 827 | 10,06% | 414 | 5,03% | 413 | 5,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 842 | 10,24% | 411 | 5,00% | 431 | 5,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 726 | 8,83% | 386 | 4,69% | 340 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 7,84% | 332 | 4,04% | 313 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 552 | 6,71% | 272 | 3,31% | 280 | 3,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 703 | 8,55% | 370 | 4,50% | 333 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 677 | 8,23% | 338 | 4,11% | 339 | 4,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 587 | 7,14% | 297 | 3,61% | 290 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 481 | 5,85% | 249 | 3,03% | 232 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 4,46% | 175 | 2,13% | 192 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 3,66% | 168 | 2,04% | 133 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 2,55% | 99 | 1,20% | 111 | 1,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 288 | 3,50% | 140 | 1,70% | 148 | 1,80% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019