Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2149 | 26,13% | 1850 | 22,50% | 299 | 3,64% |
2 | SUAMI | 147 | 1,79% | 145 | 1,76% | 2 | 0,02% |
3 | ISTRI | 1925 | 23,41% | 16 | 0,19% | 1909 | 23,21% |
4 | ANAK | 3752 | 45,62% | 2074 | 25,22% | 1678 | 20,40% |
5 | MENANTU | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
6 | CUCU | 113 | 1,37% | 63 | 0,77% | 50 | 0,61% |
7 | ORANGTUA | 14 | 0,17% | 4 | 0,05% | 10 | 0,12% |
8 | MERTUA | 41 | 0,50% | 8 | 0,10% | 33 | 0,40% |
9 | FAMILI LAIN | 41 | 0,50% | 23 | 0,28% | 18 | 0,22% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 40 | 0,49% | 18 | 0,22% | 22 | 0,27% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019