| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 12744 | 99,66% | 6479 | 50,67% | 6265 | 49,00% |
| 2 | KRISTEN | 35 | 0,27% | 15 | 0,12% | 20 | 0,16% |
| 3 | KATHOLIK | 8 | 0,06% | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025