You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kiangroke
Desa Kiangroke

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

WILUJENG SUMPING DI DESA KIANGROKE KECAMATAN BANJARAN NGAWANGUN KIANGROKE MANDIRI SINERGI AGAMI, TRADISI & TEKNOLOGI

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 452 1689 868 821
1 RW 1 283 1005 511 494
1 RT 1 48 157 74 83
2 RT 2 45 157 79 78
3 RT 3 54 198 114 84
4 RT 4 10 38 18 20
5 RT 5 54 197 99 98
6 RT 6 22 72 37 35
7 RT 7 50 186 90 96
2 RW 2 169 684 357 327
1 RT 1 53 239 120 119
2 RT 2 62 224 113 111
3 RT 3 4 29 18 11
4 RT 4 49 181 100 81
5 RT 5 1 11 6 5
2 Dusun 2 548 2162 1093 1069
1 RW 3 190 702 353 349
1 RT 1 86 312 164 148
2 RT 2 58 221 106 115
3 RT 3 46 169 83 86
2 RW 11 143 614 297 317
1 RT 1 58 200 89 111
2 RT 2 27 141 72 69
3 RT 3 29 174 95 79
4 RT 4 29 99 41 58
3 RW 12 215 846 443 403
1 RT 1 76 278 145 133
2 RT 2 9 127 73 54
3 RT 3 60 194 101 93
4 RT 4 70 247 124 123
3 Dusun 3 562 2006 1016 990
1 RW 4 295 1064 544 520
1 RT 1 58 201 100 101
2 RT 2 67 253 145 108
3 RT 3 39 123 63 60
4 RT 4 50 159 74 85
5 RT 5 48 191 87 104
6 RT 6 33 137 75 62
2 RW 5 98 346 169 177
1 RT 1 64 220 107 113
2 RT 2 33 119 58 61
3 RT 3 1 5 3 2
3 RW 13 169 596 303 293
1 RT 1 44 152 80 72
2 RT 2 40 130 64 66
3 RT 3 45 184 93 91
4 RT 4 40 130 66 64
4 Dusun 4 636 2547 1317 1230
1 RW 6 135 470 248 222
1 RT 1 58 193 95 98
2 RT 2 43 157 91 66
3 RT 3 34 120 62 58
2 RW 7 125 499 237 262
1 RT 1 34 144 70 74
2 RT 2 42 176 83 93
3 RT 3 49 179 84 95
3 RW 8 94 431 222 209
1 RT 1 37 127 61 66
2 RT 2 38 133 72 61
3 RT 3 19 171 89 82
4 RW 9 171 662 352 310
1 RT 1 52 214 116 98
2 RT 2 68 251 134 117
3 RT 3 51 197 102 95
5 RW 10 111 485 258 227
1 RT 1 18 138 69 69
2 RT 2 63 227 124 103
3 RT 3 30 120 65 55
TOTAL 2198 8404 4294 4110

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.284,97 Rp 1.298,81
98.93%
Belanja Desa
Rp 1.339,83 Rp 1.339,85
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 16,75
0%
Dana Desa
Rp 2,22 Rp 2,22
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 201,15 Rp 198,24
101.47%
Alokasi Dana Desa
Rp 886,79 Rp 886,79
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130,00 Rp 130,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64,81 Rp 64,81
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1,05 Rp 1,07
98.13%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 889,21 Rp 889,21
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 77,40 Rp 77,40
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 93,54 Rp 93,54
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 278,63 Rp 278,63
100%