Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 185 | 2,25% | 83 | 1,01% | 102 | 1,24% |
2 | B | 127 | 1,54% | 62 | 0,75% | 65 | 0,79% |
3 | AB | 128 | 1,56% | 68 | 0,83% | 60 | 0,73% |
4 | O | 320 | 3,89% | 160 | 1,95% | 160 | 1,95% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 7464 | 90,76% | 3829 | 46,56% | 3635 | 44,20% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019