| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 185 | 1,45% | 83 | 0,65% | 102 | 0,80% |
| 2 | B | 127 | 0,99% | 62 | 0,48% | 65 | 0,51% |
| 3 | AB | 128 | 1,00% | 68 | 0,53% | 60 | 0,47% |
| 4 | O | 320 | 2,50% | 160 | 1,25% | 160 | 1,25% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 7464 | 58,37% | 3829 | 29,94% | 3635 | 28,43% |
| JUMLAH | 8224 | 64,32% | 4202 | 32,86% | 4022 | 31,45% | |
| BELUM MENGISI | 4563 | 35,68% | 2296 | 17,96% | 2267 | 17,73% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025