| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 764 | 5,97% | 397 | 3,10% | 367 | 2,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1139 | 8,91% | 616 | 4,82% | 523 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1190 | 9,31% | 598 | 4,68% | 592 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1155 | 9,03% | 546 | 4,27% | 609 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1122 | 8,77% | 578 | 4,52% | 544 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1050 | 8,21% | 529 | 4,14% | 521 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 885 | 6,92% | 451 | 3,53% | 434 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1032 | 8,07% | 543 | 4,25% | 489 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1078 | 8,43% | 539 | 4,22% | 539 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 896 | 7,01% | 456 | 3,57% | 440 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 730 | 5,71% | 374 | 2,92% | 356 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 4,32% | 260 | 2,03% | 293 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 463 | 3,62% | 254 | 1,99% | 209 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 328 | 2,57% | 166 | 1,30% | 162 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 3,14% | 191 | 1,49% | 211 | 1,65% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025