Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kiangroke, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1367 16,62% 843 10,25% 524 6,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1817 22,09% 15 0,18% 1802 21,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2205 26,81% 1090 13,25% 1115 13,56%
4 PENSIUNAN 45 0,55% 28 0,34% 17 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 93 1,13% 62 0,75% 31 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,16% 11 0,13% 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,17% 14 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 11 0,13% 9 0,11% 2 0,02%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,18% 14 0,17% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 771 9,38% 490 5,96% 281 3,42%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,12% 9 0,11% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,22% 8 0,10% 10 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1108 13,47% 1021 12,41% 87 1,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,39% 22 0,27% 10 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,10% 5 0,06% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 59 0,72% 20 0,24% 39 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,28% 22 0,27% 1 0,01%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 139 1,69% 99 1,20% 40 0,49%
85 PERANGKAT DESA 6 0,07% 4 0,05% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 446 5,42% 399 4,85% 47 0,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8224 100,00% 4202 51,09% 4022 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8224 100,00% 4202 51,09% 4022 48,91%

Diperbarui pada : 26 Agustus 2019

 Peta Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Aparatur Desa

 Komentar

 PUSKESOS SAJIWA DESA KIANGROKE

 youtube

 APLIKASI MOBILE DESA KIANGROKE

Silahkan Scan QR Code Di Bawah ini untuk mendownload Aplikasi mobile Desa Kiangroke



 CALL CENTER BUMDES DESA KIANGROKE

Untuk lebih mengetahui informasi tentang BUMDES KIANGROKE 2016 dan Reservasi Gedung Balai Musyawarah Desa Kiangroke/Kursi bisa menghubungi call center dibawah ini:


+62812-2266-1377

 Desa Kiangroke on Facebook

https://web.facebook.com/people/Pemdes-Kiangroke/pfbid02J7E5Q78jgya7Kj7dGhY6tdpjZrGkgV2UcLNiF4pmTaahVVLZVBroK1FijVVSBpkKl/

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:202
    Kemarin:473
    Total Pengunjung:15.113
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.172.7
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial

 Arsip Artikel

29 Maret 2024 | 210 Kali
REMBUG BEDAS titik ke-108
15 Desember 2023 | 258 Kali
POKJA AGRARIA GERAKAN PILIHAN SUNDA
28 Oktober 2023 | 324 Kali
Pembuatan LCO di RW 12
27 Oktober 2023 | 322 Kali
MUSREMBANG DESA
23 Oktober 2023 | 323 Kali
Gebyar Bulan LCO
28 Juli 2023 | 373 Kali
Penyambutan Mahasiswa UM Bandung
27 Juli 2023 | 392 Kali
Penyambutan Mahasiswa UNLA