| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 3792 | 29,66% | 2686 | 21,01% | 1106 | 8,65% |
| 2 | SUAMI | 147 | 1,15% | 145 | 1,13% | 2 | 0,02% |
| 3 | ISTRI | 1925 | 15,05% | 16 | 0,13% | 1909 | 14,93% |
| 4 | ANAK | 3752 | 29,34% | 2074 | 16,22% | 1678 | 13,12% |
| 5 | MENANTU | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | CUCU | 113 | 0,88% | 63 | 0,49% | 50 | 0,39% |
| 7 | ORANGTUA | 14 | 0,11% | 4 | 0,03% | 10 | 0,08% |
| 8 | MERTUA | 41 | 0,32% | 8 | 0,06% | 33 | 0,26% |
| 9 | FAMILI LAIN | 41 | 0,32% | 23 | 0,18% | 18 | 0,14% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2960 | 23,15% | 1478 | 11,56% | 1482 | 11,59% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025