Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3821 | 100,00% | 2705 | 70,79% | 1116 | 29,21% | |
| TOTAL | 3821 | 100,00% | 2705 | 70,79% | 1116 | 29,21% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|