| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 866 | 434 | 432 |
| 3 | 1 | 2 | 585 | 298 | 287 |
| 4 | 2 | 11 | 531 | 263 | 268 |
| 5 | 2 | 12 | 602 | 316 | 286 |
| 6 | 2 | 3 | 599 | 296 | 303 |
| 7 | 3 | 13 | 498 | 248 | 250 |
| 8 | 3 | 4 | 905 | 451 | 454 |
| 9 | 3 | 5 | 289 | 140 | 149 |
| 10 | 4 | 10 | 414 | 217 | 197 |
| 11 | 4 | 6 | 386 | 196 | 190 |
| 12 | 4 | 7 | 422 | 198 | 224 |
| 13 | 4 | 8 | 370 | 190 | 180 |
| 14 | 4 | 9 | 569 | 301 | 268 |
| 15 | NAMA DUSUN | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 7052 | 3556 | 3496 | ||
Tanggal Pemilihan : 21-03-2026