| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 863 | 433 | 430 |
| 3 | 1 | 2 | 582 | 298 | 284 |
| 4 | 2 | 11 | 529 | 262 | 267 |
| 5 | 2 | 12 | 600 | 315 | 285 |
| 6 | 2 | 3 | 594 | 293 | 301 |
| 7 | 3 | 13 | 496 | 247 | 249 |
| 8 | 3 | 4 | 903 | 450 | 453 |
| 9 | 3 | 5 | 288 | 139 | 149 |
| 10 | 4 | 10 | 414 | 217 | 197 |
| 11 | 4 | 6 | 382 | 194 | 188 |
| 12 | 4 | 7 | 421 | 197 | 224 |
| 13 | 4 | 8 | 369 | 190 | 179 |
| 14 | 4 | 9 | 566 | 300 | 266 |
| 15 | NAMA DUSUN | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 7023 | 3543 | 3480 | ||
Tanggal Pemilihan : 13-01-2026