| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 866 | 434 | 432 |
| 3 | 1 | 2 | 584 | 298 | 286 |
| 4 | 2 | 11 | 530 | 262 | 268 |
| 5 | 2 | 12 | 601 | 315 | 286 |
| 6 | 2 | 3 | 595 | 294 | 301 |
| 7 | 3 | 13 | 497 | 248 | 249 |
| 8 | 3 | 4 | 903 | 450 | 453 |
| 9 | 3 | 5 | 288 | 139 | 149 |
| 10 | 4 | 10 | 414 | 217 | 197 |
| 11 | 4 | 6 | 383 | 194 | 189 |
| 12 | 4 | 7 | 421 | 197 | 224 |
| 13 | 4 | 8 | 370 | 190 | 180 |
| 14 | 4 | 9 | 567 | 300 | 267 |
| 15 | NAMA DUSUN | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 7035 | 3546 | 3489 | ||
Tanggal Pemilihan : 03-02-2026