| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3833 | 29,98% | 2129 | 16,65% | 1704 | 13,33% |
| 2 | KAWIN | 3892 | 30,44% | 1952 | 15,27% | 1940 | 15,17% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 499 | 3,90% | 121 | 0,95% | 378 | 2,96% |
| JUMLAH | 8224 | 64,32% | 4202 | 32,86% | 4022 | 31,45% | |
| BELUM MENGISI | 4563 | 35,68% | 2296 | 17,96% | 2267 | 17,73% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025