Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3833 | 46,61% | 2129 | 25,89% | 1704 | 20,72% |
2 | KAWIN | 3892 | 47,32% | 1952 | 23,74% | 1940 | 23,59% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 499 | 6,07% | 121 | 1,47% | 378 | 4,60% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019