| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 805 | 6,30% | 418 | 3,27% | 387 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1134 | 8,87% | 613 | 4,79% | 521 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1192 | 9,32% | 594 | 4,65% | 598 | 4,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1133 | 8,86% | 541 | 4,23% | 592 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1129 | 8,83% | 584 | 4,57% | 545 | 4,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1049 | 8,20% | 522 | 4,08% | 527 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 877 | 6,86% | 451 | 3,53% | 426 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1045 | 8,17% | 550 | 4,30% | 495 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1076 | 8,41% | 534 | 4,18% | 542 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 889 | 6,95% | 452 | 3,53% | 437 | 3,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 726 | 5,68% | 374 | 2,92% | 352 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 546 | 4,27% | 257 | 2,01% | 289 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 462 | 3,61% | 253 | 1,98% | 209 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 323 | 2,53% | 165 | 1,29% | 158 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 400 | 3,13% | 189 | 1,48% | 211 | 1,65% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025