Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 2,99% | 139 | 1,69% | 107 | 1,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 770 | 9,36% | 410 | 4,99% | 360 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 817 | 9,93% | 411 | 5,00% | 406 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 847 | 10,30% | 413 | 5,02% | 434 | 5,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 728 | 8,85% | 388 | 4,72% | 340 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 7,81% | 328 | 3,99% | 314 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 552 | 6,71% | 273 | 3,32% | 279 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 703 | 8,55% | 371 | 4,51% | 332 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 676 | 8,22% | 336 | 4,09% | 340 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 587 | 7,14% | 299 | 3,64% | 288 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 484 | 5,89% | 250 | 3,04% | 234 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 372 | 4,52% | 177 | 2,15% | 195 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 295 | 3,59% | 165 | 2,01% | 130 | 1,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 2,63% | 101 | 1,23% | 115 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 289 | 3,51% | 141 | 1,71% | 148 | 1,80% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019