| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 781 | 6,11% | 407 | 3,18% | 374 | 2,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1129 | 8,83% | 610 | 4,77% | 519 | 4,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1191 | 9,31% | 597 | 4,67% | 594 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1152 | 9,01% | 546 | 4,27% | 606 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1125 | 8,80% | 582 | 4,55% | 543 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1051 | 8,22% | 526 | 4,11% | 525 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 882 | 6,90% | 451 | 3,53% | 431 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1034 | 8,09% | 542 | 4,24% | 492 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1079 | 8,44% | 540 | 4,22% | 539 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 892 | 6,98% | 455 | 3,56% | 437 | 3,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 730 | 5,71% | 374 | 2,92% | 356 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 550 | 4,30% | 257 | 2,01% | 293 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 463 | 3,62% | 255 | 1,99% | 208 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 326 | 2,55% | 165 | 1,29% | 161 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 3,14% | 191 | 1,49% | 211 | 1,65% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025