| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 770 | 6,02% | 401 | 3,14% | 369 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1135 | 8,88% | 613 | 4,79% | 522 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1190 | 9,31% | 599 | 4,68% | 591 | 4,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1153 | 9,02% | 544 | 4,25% | 609 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1125 | 8,80% | 581 | 4,54% | 544 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1049 | 8,20% | 528 | 4,13% | 521 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 885 | 6,92% | 451 | 3,53% | 434 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1034 | 8,09% | 543 | 4,25% | 491 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1076 | 8,41% | 537 | 4,20% | 539 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 895 | 7,00% | 456 | 3,57% | 439 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 729 | 5,70% | 374 | 2,92% | 355 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 553 | 4,32% | 260 | 2,03% | 293 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 464 | 3,63% | 254 | 1,99% | 210 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 327 | 2,56% | 166 | 1,30% | 161 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 3,14% | 191 | 1,49% | 211 | 1,65% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025