| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 800 | 6,26% | 416 | 3,25% | 384 | 3,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1132 | 8,85% | 613 | 4,79% | 519 | 4,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1193 | 9,33% | 596 | 4,66% | 597 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1133 | 8,86% | 535 | 4,18% | 598 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1130 | 8,84% | 588 | 4,60% | 542 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1045 | 8,17% | 521 | 4,07% | 524 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 881 | 6,89% | 452 | 3,53% | 429 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1040 | 8,13% | 546 | 4,27% | 494 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1078 | 8,43% | 537 | 4,20% | 541 | 4,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 889 | 6,95% | 454 | 3,55% | 435 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 732 | 5,72% | 374 | 2,92% | 358 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 547 | 4,28% | 258 | 2,02% | 289 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 461 | 3,61% | 253 | 1,98% | 208 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 324 | 2,53% | 164 | 1,28% | 160 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 401 | 3,14% | 190 | 1,49% | 211 | 1,65% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025